Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 2026-10-16 10:40:16 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 7 km SSW of Luray, Kansas | 2.7 | 861 mi | Thu, 2026-10-15 13:18:54 EDT | map |
| 6 km SE of Chickasha, Oklahoma | 2.3 | 986 mi | Wed, 2026-10-14 23:02:25 EDT | map |
| 4 km SSW of Thomasville, Missouri | 2.5 | 655 mi | Wed, 2026-10-14 09:31:12 EDT | map |
| 7 km N of Alex, Oklahoma | 2.5 | 982 mi | Mon, 2026-10-12 01:38:55 EDT | map |
| 17 km ESE of Baie-Saint-Paul, Canada | 2.3 | 676 mi | Mon, 2026-10-12 00:00:53 EDT | map |
| 5 km NNW of Tiptonville, Tennessee | 2.1 | 609 mi | Sun, 2026-10-11 04:38:18 EDT | map |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.