Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 2025-05-13 21:32:46 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
7 km SSW of Lerna, Illinois | 3.3 | 405 mi | Tue, 2025-05-13 00:43:49 EDT | map |
6 km NW of Ridgely, Tennessee | 2.4 | 617 mi | Mon, 2025-05-12 09:43:23 EDT | map |
3 km E of Howardville, Missouri | 2.1 | 602 mi | Mon, 2025-05-12 04:09:55 EDT | map |
14 km NE of Pelsor, Arkansas | 2.2 | 750 mi | Mon, 2025-05-12 03:53:10 EDT | map |
8 km NNW of Prague, Oklahoma | 2.8 | 912 mi | Sun, 2025-05-11 23:16:04 EDT | map |
6 km ESE of Madison, Ohio | 2.5 | 193 mi | Sun, 2025-05-11 22:47:53 EDT | map |
11 km SE of High Bridge, Kentucky | 2.8 | 430 mi | Sun, 2025-05-11 03:41:18 EDT | map |
21 km SE of Greenback, Tennessee | 4.1 | 579 mi | Sat, 2025-05-10 09:04:20 EDT | map |
8 km NW of Prague, Oklahoma | 3.1 | 914 mi | Fri, 2025-05-09 23:10:12 EDT | map |
2 km NE of Marston, Missouri | 2.0 | 605 mi | Fri, 2025-05-09 04:06:45 EDT | map |
9 km SE of Ridgely, Tennessee | 2.1 | 619 mi | Thu, 2025-05-08 23:30:10 EDT | map |
4 km S of Pleasant City, Ohio | 2.9 | 295 mi | Thu, 2025-05-08 23:13:43 EDT | map |
7 km WSW of Maysville, Oklahoma | 2.4 | 979 mi | Tue, 2025-05-06 21:59:37 EDT | map |
13 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.