Scroll To Top

Earthquake Activity

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 2025-05-13 21:32:46 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
7 km SSW of Lerna, Illinois 3.3 000651405 mi 1747111429Tue, 2025-05-13 00:43:49 EDT map
6 km NW of Ridgely, Tennessee 2.4 000993617 mi 1747057403Mon, 2025-05-12 09:43:23 EDT map
3 km E of Howardville, Missouri 2.1 000970602 mi 1747037395Mon, 2025-05-12 04:09:55 EDT map
14 km NE of Pelsor, Arkansas 2.2 001207750 mi 1747036390Mon, 2025-05-12 03:53:10 EDT map
8 km NNW of Prague, Oklahoma 2.8 001468912 mi 1747019764Sun, 2025-05-11 23:16:04 EDT map
6 km ESE of Madison, Ohio 2.5 000311193 mi 1747018073Sun, 2025-05-11 22:47:53 EDT map
11 km SE of High Bridge, Kentucky 2.8 000692430 mi 1746949278Sun, 2025-05-11 03:41:18 EDT map
21 km SE of Greenback, Tennessee 4.1 000932579 mi 1746882260Sat, 2025-05-10 09:04:20 EDT map
8 km NW of Prague, Oklahoma 3.1 001470914 mi 1746846612Fri, 2025-05-09 23:10:12 EDT map
2 km NE of Marston, Missouri 2.0 000974605 mi 1746778005Fri, 2025-05-09 04:06:45 EDT map
9 km SE of Ridgely, Tennessee 2.1 000997619 mi 1746761410Thu, 2025-05-08 23:30:10 EDT map
4 km S of Pleasant City, Ohio 2.9 000475295 mi 1746760423Thu, 2025-05-08 23:13:43 EDT map
7 km WSW of Maysville, Oklahoma 2.4 001576979 mi 1746583177Tue, 2025-05-06 21:59:37 EDT map

13 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.