Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 2026-10-31 05:53:02 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 11 km NW of Huntsville, Tennessee | 2.4 | 559 mi | Fri, 2026-10-30 01:54:40 EDT | map |
| 7 km SW of Tiptonville, Tennessee | 2.3 | 616 mi | Thu, 2026-10-29 15:20:38 EDT | map |
| 2 km ENE of Meadow Bridge, West Virginia | 2.3 | 438 mi | Thu, 2026-10-29 03:47:40 EDT | map |
| 3 km E of Yellville, Arkansas | 2.4 | 722 mi | Thu, 2026-10-29 01:44:25 EDT | map |
| 3 km SE of Wetumka, Oklahoma | 2.0 | 908 mi | Wed, 2026-10-28 04:41:49 EDT | map |
| 2 km E of Mountain Home, Arkansas | 2.1 | 705 mi | Sun, 2026-10-25 20:46:01 EDT | map |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.